Absolventai
VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ (buv. 58-osios) VIDURINĖS MOKYKLOS
ABSOLVENTŲ LAIDOS ir KLASIŲ VADOVAI
Laida | Metai | Baigė mokyklą | Klasių vadovai | ||||||
1 | 1987 m. | 22 mokiniai | Liudmila Malinskaja | ||||||
2 | 1988 m. | 28 mokiniai | Ninel Znamenskaja | ||||||
3 | 1989 m. | 50 mokinių | Nina Munic Marija Ignatovič | ||||||
4 | 1990 m. | 43 mokiniai | Antonina Golubeva Irina Machinia | ||||||
5 | 1991 m. | 3 mokiniai | Vladimir Salej | ||||||
6 | 1992 m. | 31 mokinys | Arnoldas Riekumas Galina Anisimova | ||||||
7 | 1993 m. | 31 mokinys | Svetlana Švaiko | ||||||
8 | 1994 m. | 25 mokiniai | Tereza Dudoit Aleksandra Bogdanova | ||||||
9 | 1995 m. | 14 mokinių | Alina Dubietienė | ||||||
10 | 1996 m. | 24 mokiniai | Svetlana Švaiko | ||||||
11 | 1997 m. | 30 mokinių | Aleksandra Bogdanova Marija Ignatovič | ||||||
12 | 1998 m. | 53 mokiniai | Jelena Glušakova Helena Pekarska Tereza Dudoit | ||||||
13 | 1999 m. | 52 mokiniai | Janina Kaminskienė Liudmila Žuleron Alevtina Dementjeva | ||||||
14 | 2000 m. | 50 mokinių | Hermena Mikužienė Tatjana Batist | ||||||
15 | 2001 m. | 73 mokiniai | Dalia Liaukonienė Aleksandra Bogdanova Liudmila Urbanovič | ||||||
16 | 2002 m. | 75 mokiniai | Jelena Beliajeva Kristina Zmitrovič Nina Žemaitelienė | ||||||
17 | 2003 m. | 85 mokiniai | Valentina Suravniova Rita Vainovskaja Zita Miknevičiūtė | ||||||
18 | 2004 m. | 85 mokiniai | Nina Ramanauskienė Svetlana Švaiko Violeta Karanauskienė | ||||||
19 | 2005 m. | 83 mokiniai | Marija Ignatovič Rita Vainovskaja Daiva Pranaitytė | ||||||
20 | 2006 m. | 68 mokiniai | Ana Cechanovič Liudmila Michailovskaja Natalija Kuzmenko | ||||||
21 | 2007 m. | 59 mokiniai | Marija Ignatovič Aleksandra Bogdanova Alevtina Strumilienė | ||||||
22 | 2008 m. | 53 mokiniai | Marija Ignatovič Tatjana Batist | ||||||
23 | 2009 m. | 52 mokiniai | Liudmila Urbanovič Helena Žukovska | ||||||
24 | 2010 m. | 75 mokiniai | Jelena Beliajeva Kristina Zmitrovič Angelina Uglovskaja | ||||||
25 | 2011 m. | 42 mokiniai | Nina Derevianko Tatjana Balkuvienė | ||||||
26 | 2012 m. | 28 mokiniai | Nina Ramanauskienė Kristina Zmitrovič | ||||||
27 | 2013 m. | 43 mokiniai | Galina Anisimova Svetlana Švaiko Jelena Glušakova | ||||||
28 | 2014 m. | 32 mokiniai | Jelena Glušakova Jelena Fomenko | ||||||
29 | 2015 m. | 38 mokiniai | Liudmila Michailovskaja Jelena Karalienė | ||||||
30 | 2016 m. | 27 mokiniai | Marija Ignatovič |
Kiekvieną pirmą vasario penktadienį 18 val. mes laukiame
visų mokyklos absolventų tradiciniame susitikimo vakare!
Iki susitikimo 2023 m. vasario 3 d. 18 val.!
Gerbiami absolventai!
Jeigu jūs nematote savo klasės nuotraukos čia, padėkit mums gauti jos skaitmeninę kopiją!
Atnaujinta 2023-01-09